Br. Ime vlasnika Ukupno
par. j. hv. m2
2466 Javno dobro 2 445 13109.80
2467 Javno dobro 225 809.25
2468 Javno dobro 10 35.97
2469 Rimo-katol. 2 870 14638.37
2470 Rumunsko pr. 1352 4862.67
2471 Javno dobro 15 53.95
2472 Šumska upra. 3 60 17479.73
2473 Šumska upra. 270 971.10
2474 Javno dobro 692 2488.88
2475/1 Lautaš 292 1050.22
2475/2 Evi 600 2157.99
2476/1 Antic 651 2341.42
2476/2 Rimo-katol. 216 776.88
2477 Novo polje 1 162 6337.30
2478 Novo polje 897 3226.20
2479 Šumska upra. 936 3366.47
2480 Šumska upra. 937 3370.06
2481 Perin 550 1978.16
2482 Topal 420 1510.59
2483 Pasku 398 1431.47
2484 Fišca 208 748.10
2485 Mišic 122 438.79
2486 Mišic 113 406.42
2487 Marjoncu 365 1312.78
2488 Stražmešterov 365 1312.78
2489 Stražmešterov 284 1021.45
2490/1 Stražmešterov 305 1096.98
2490/2 Stražmešterov 305 1096.98
2491/1 Gedju 683 2456.51
2491/2 Vlajkovic 98 352.47
2492 Vlajkovic 194 697.75
2493/1 Vlajkovic 208 748.10
2493/2 Stražmešterov 207 744.51
2493/3 Stražmešterov 207 744.51
2494 Javno dobro 1017 3657.79
2495 Savic 1 125 6204.22
2496 Stankovski 568 2042.90
2497 Stoiljkovic 210 755.30
2498 Mijalkovski 240 863.20
2499 Saveski 260 935.13
2500 Stankovski 1045 3758.50
2501/1 Mijalkovski 1410 5071.28
2502/2 Filipovic 465 1672.44
2503/1 Popovic 383 1377.52
2503/2 Popovic 382 1373.92
2504/1 Petrovki 657 2363.00
2504/2 Pešic 943 3391.64
2505/1 Idvorjan 600 2157.99
2505/2a Caran 424 1524.98
2505/2b Radu 303 1089.79
2505/3 Babeu 220 791.26
2505/4 Buležan 200 719.33
2505/4a Buležan 117 420.81
2513 Javno dobro 164 589.85
2514 Milkovski 1 64 5984.83
2515 Milkovski 300 1079.00
2516 Milkovski 100 359.67
2517 Mitevski 1448 5207.95
2518 Mladenovic 1388 4992.15
2524/1 Herle 212 762.49
2525/1 Marjoncu 212 762.49
2525/2 Marok 411 1478.22
2525/3 Velickovic 830 2985.22
2525/4 Pripusna stan 279 1003.47
2526/1 Žebeljan 396 1424.27
2526/2 Ravnjanski 425 1528.58
2527 Idvorjan 517 1859.47
2529/1 Šerer 405 1456.64
2530/1 Stevkovic 213 766.09
2530/2 Stevkovic 1040 3740.52
2531 Javno dobro 988 3553.49
2532 Njegomir 879 3161.46
2533 Nikolic 1380 4963.38
2534 Dodevski 1 96 6099.92
2535 Velickovic 1 180 6402.04
2536 Golubovski 244 877.58
2542/2 Popovic 267 960.31
2543 Golubovski 1256 4517.39
2544 Stanojkovski 1 750 8452.13
2545 Javno dobro 187 672.57
2546/2 Bojkovic 1156 4157.73
2547/1 Neškovski 280 1007.06
2547/2 Miloševic 200 719.33
2548 Neškovski 955 3434.80
2549 Gelevski 1 150 6294.14
2550 Nikolic 320 1150.93
2551 Dodic 1 130 6222.21
2556 Petrovic 357 1284.00
2557/2 Arsovski 1555 5592.79
2558 Dimitrijevski 1372 4934.61
2559/2 Todorovic 200 719.33
2560/1 Idvorjan 392 1409.89
2560/2 Stojku 391 1406.29
2561 Dimitrijevski 698 2510.46
2562 Trajkovic 1 1042 9502.35
2565 Javno dobro 1002 3603.85
2566 Repac 1 512 7596.13
2567 Mladenovski 727 2614.77
2568 Mladenovski 478 1719.20
2569 Mladenovski 1 691 8239.93
2570 Jovanovic 1 231 6585.47
2575 Rumunska crkva 776 2791.00
2576/1 Neškovski 1254 4510.20
2576/2 Jovanovic 222 798.46
2577 Velickovic 222 798.46
2578 Javno dobro 176 633.01
2579 Kiprijanovic 1 350 7013.47
2580 Trajkovic 1 1528 11250.33
2581 Trolman 740 2661.52
2581/1 Trolman 182 654.59
2590 Trolman 529 1902.63
2591 Moc 280 1007.06
2592 Moc 255 917.15
2593 Jovcevski 297 1068.21
2594 Gelevski 280 1007.06
2595 Kacaniklic 440 1582.53
2596 Kacaniklic 260 935.13
2597 Nikolic 259 931.53
2598 Djordjevic 727 2614.77
2598/1 Dimkovic 409 1471.03
2598/2 Veljanovski 1407 5060.49
2599 Boaru 1045 3758.50
2600/1 Pripusna stan 420 1510.59
2600/2 Pripusna stan 561 2017.72
2601/1 Pripusna stan 13 1110 78802.64
2601/2 Pripusna stan 2 1510 16940.23
2601/3 Pripusna stan 1 1395 10771.97
2602 Pripusna stan 922 3316.11
2603/1 Pripusna stan 1095 3938.33
2603/2 Velickovic 80 287.73
2603/2a Velickovic 140 503.53
2603/3 Pripusna stan 16 1504 97483.65
2604 Javno dobro 253 909.95
2605/1 Pripusna stan 179 1084 1033979.83
2605/2 Pripusna stan 430 1546.56
2605/3 Pripusna stan 150 539.50
2605/4 Pripusna stan 160 575.46
2605/4a Pripusna stan 90 323.70
2605/5 Kitanovic 200 719.33
2605/6 Tasic 80 287.73
2605/6a Tasic 170 611.43
2605/7 Bojkovski 120 431.60
2605/7a Bojkovski 100 359.67
2605/8 Pripusna stan 240 863.20
2605/9 Pripusna stan 14 600 82722.99
2605/10 Vereš 200 719.33
2606 Javno dobro 485 1744.38
2607 Pripusna stan 2 463 13174.54
2608 Javno dobro 1077 3873.59
2612 Pripusna stan 9 676 54223.12
2613 Pripusna stan 857 3082.33
2614 Pripusna stan 724 2603.98
2615 Pripusna stan 356 1280.41
2616 Pripusna stan 1500 5394.98
2617/1 Novo polje 13 1310 79521.97
2617/2 Javno dobro 405 1456.64
2617/3 Novo polje 2 1268 16069.84
2618 Javno dobro 1006 3618.23
2619 Javno dobro 1169 4204.49
2620 Javno dobro 258 927.94
2621 Javno dobro 157 564.67
2622 Novo polje 7 1086 44188.46
2623 Javno dobro 1 1186 10020.27
|